Program HFn8GnPADiny6XqUoWE8uRPPxb29ikn4yTuPa9MF2fWJ invoke [1]
Program log: Instruction: RefreshPriceList
Program log: tk 251, MostRecentOf: 103063719479419040 to 103063721 | prev_slot: 416948595, new_slot: 416948686, crt_slot: 416948714
Program log: tk 157, CappedFloored: 99987900000000000 to 99987900000000000 | prev_slot: 416948617, new_slot: 416948617, crt_slot: 416948714
Program log: Get twap price at index 151 for tk 152
Program log: tk 152, ScopeTwap1h: 103063516676159483 to 103063516676159483 | prev_slot: 416948595, new_slot: 416948595, crt_slot: 416948714
Program log: tk 155, PythPullEMA: 99963461 to 99963461 | prev_slot: 416948686, new_slot: 416948687, crt_slot: 416948714
Program log: tk 157, CappedFloored: 99987900000000000 to 99987900000000000 | prev_slot: 416948617, new_slot: 416948617, crt_slot: 416948714
Program log: tk 155, PythPullEMA: 99963461 to 99963461 | prev_slot: 416948687, new_slot: 416948687, crt_slot: 416948714
Program log: tk 13, CappedFloored: 99988053 to 99988053 | prev_slot: 416948584, new_slot: 416948584, crt_slot: 416948714
Program log: tk 10, PythPullEMA: 99985013 to 99985014 | prev_slot: 416948623, new_slot: 416948679, crt_slot: 416948714
Program HFn8GnPADiny6XqUoWE8uRPPxb29ikn4yTuPa9MF2fWJ consumed 57333 of 305084 compute units
Program returned success