Program HFn8GnPADiny6XqUoWE8uRPPxb29ikn4yTuPa9MF2fWJ invoke [1]
Program log: Instruction: RefreshPriceList
Program log: tk 3, MostRecentOf: 8380272352 to 8380791721 | prev_slot: 416808229, new_slot: 416808309, crt_slot: 416808347
Program log: tk 4, PythPullEMA: 8380435600 to 8380438200 | prev_slot: 416808310, new_slot: 416808332, crt_slot: 416808347
Program log: tk 175, MostRecentOf: 7702315558120 to 7703000000000 | prev_slot: 416808229, new_slot: 416808241, crt_slot: 416808347
Program log: tk 131, PythPullEMA: 7700324300000 to 7700329200000 | prev_slot: 416808241, new_slot: 416808252, crt_slot: 416808347
Program log: tk 13, CappedFloored: 99975477 to 99975477 | prev_slot: 416808229, new_slot: 416808229, crt_slot: 416808347
Program log: tk 10, PythPullEMA: 99975814 to 99975814 | prev_slot: 416808268, new_slot: 416808270, crt_slot: 416808347
Program log: tk 16, CappedFloored: 99963052000000000 to 99963052000000000 | prev_slot: 416808249, new_slot: 416808249, crt_slot: 416808347
Program log: tk 15, PythPullEMA: 99956901 to 99956901 | prev_slot: 416808325, new_slot: 416808325, crt_slot: 416808347
Program HFn8GnPADiny6XqUoWE8uRPPxb29ikn4yTuPa9MF2fWJ consumed 54950 of 340681 compute units
Program returned success