Program HFn8GnPADiny6XqUoWE8uRPPxb29ikn4yTuPa9MF2fWJ invoke [1]
Program log: Instruction: RefreshPriceList
Program log: tk 19, CappedFloored: 99981956 to 99981956 | prev_slot: 415499196, new_slot: 415499196, crt_slot: 415499319
Program log: tk 18, PythPullEMA: 99982918 to 99982918 | prev_slot: 415499196, new_slot: 415499204, crt_slot: 415499319
Program log: tk 224, SplStake: 1183145890251077 to 1183145890251077 | prev_slot: 415499263, new_slot: 415499319, crt_slot: 415499319
Program log: tk 3, MostRecentOf: 8620473547 to 8620255343 | prev_slot: 415499200, new_slot: 415499235, crt_slot: 415499319
Program log: tk 224, SplStake: 1183145890251077 to 1183145890251077 | prev_slot: 415499319, new_slot: 415499319, crt_slot: 415499319
Program log: tk 4, PythPullEMA: 8634983000 to 8634879000 | prev_slot: 415499235, new_slot: 415499299, crt_slot: 415499319
Program log: tk 202, CappedFloored: 99974033 to 99974033 | prev_slot: 415499199, new_slot: 415499199, crt_slot: 415499319
Program log: tk 197, PythPullEMA: 99980230 to 99980230 | prev_slot: 415499241, new_slot: 415499242, crt_slot: 415499319
Program HFn8GnPADiny6XqUoWE8uRPPxb29ikn4yTuPa9MF2fWJ consumed 50765 of 360098 compute units
Program returned success