Program HFn8GnPADiny6XqUoWE8uRPPxb29ikn4yTuPa9MF2fWJ invoke [1]
Program log: Instruction: RefreshPriceList
Program log: tk 235, MsolStake: 1377977688693695 to 1377977688693695 | prev_slot: 417361694, new_slot: 417361815, crt_slot: 417361815
Program log: tk 3, MostRecentOf: 8422513000 to 842319113833430350 | prev_slot: 417361679, new_slot: 417361771, crt_slot: 417361815
Program log: tk 235, MsolStake: 1377977688693695 to 1377977688693695 | prev_slot: 417361815, new_slot: 417361815, crt_slot: 417361815
Program log: tk 4, PythPullEMA: 8418653500 to 8418699600 | prev_slot: 417361711, new_slot: 417361793, crt_slot: 417361815
Program log: tk 175, MostRecentOf: 787773966550000000 to 787773966550000000 | prev_slot: 417361685, new_slot: 417361685, crt_slot: 417361815
Program log: tk 131, PythPullEMA: 7871852000000 to 7871852000000 | prev_slot: 417361676, new_slot: 417361673, crt_slot: 417361815
Program log: tk 13, CappedFloored: 99986134 to 99986134 | prev_slot: 417361679, new_slot: 417361679, crt_slot: 417361815
Program log: tk 10, PythPullEMA: 99985613 to 99985610 | prev_slot: 417361719, new_slot: 417361768, crt_slot: 417361815
Program HFn8GnPADiny6XqUoWE8uRPPxb29ikn4yTuPa9MF2fWJ consumed 67406 of 399812 compute units
Program returned success