Program HFn8GnPADiny6XqUoWE8uRPPxb29ikn4yTuPa9MF2fWJ invoke [1]
Program log: Instruction: RefreshPriceList
Program log: tk 175, MostRecentOf: 7550463229556 to 754909478728440150 | prev_slot: 416497782, new_slot: 416497888, crt_slot: 416497909
Program log: tk 131, PythPullEMA: 7558369700000 to 7558369700000 | prev_slot: 416497850, new_slot: 416497852, crt_slot: 416497909
Program log: tk 3, MostRecentOf: 8226588978 to 822433176727655450 | prev_slot: 416497782, new_slot: 416497888, crt_slot: 416497909
Program log: tk 4, PythPullEMA: 8252282500 to 8252123000 | prev_slot: 416497842, new_slot: 416497904, crt_slot: 416497909
Program log: tk 148, CappedFloored: 99990027 to 99990027 | prev_slot: 416497782, new_slot: 416497782, crt_slot: 416497909
Program log: tk 144, PythPullEMA: 99990890 to 99990890 | prev_slot: 416497878, new_slot: 416497879, crt_slot: 416497909
Program log: tk 16, CappedFloored: 99964627 to 99960793960011150 | prev_slot: 416497782, new_slot: 416497888, crt_slot: 416497909
Program log: tk 15, PythPullEMA: 99964942 to 99964942 | prev_slot: 416497768, new_slot: 416497764, crt_slot: 416497909
Program HFn8GnPADiny6XqUoWE8uRPPxb29ikn4yTuPa9MF2fWJ consumed 55051 of 375906 compute units
Program returned success