Program HFn8GnPADiny6XqUoWE8uRPPxb29ikn4yTuPa9MF2fWJ invoke [1]
Program log: Instruction: RefreshPriceList
Program log: tk 223, SplStake: 1155434820618747 to 1155434820618747 | prev_slot: 408297319, new_slot: 408297459, crt_slot: 408297459
Program log: tk 3, MostRecentOf: 857885240000000000 to 856678015000000000 | prev_slot: 408297297, new_slot: 408297452, crt_slot: 408297459
Program log: tk 223, SplStake: 1155434820618747 to 1155434820618747 | prev_slot: 408297459, new_slot: 408297459, crt_slot: 408297459
Program log: tk 4, PythPullEMA: 8601674200 to 8601674200 | prev_slot: 408297432, new_slot: 408297434, crt_slot: 408297459
Program log: tk 224, SplStake: 1176934556547398 to 1176934556547398 | prev_slot: 408297360, new_slot: 408297459, crt_slot: 408297459
Program log: tk 3, MostRecentOf: 856678015000000000 to 856678015000000000 | prev_slot: 408297452, new_slot: 408297452, crt_slot: 408297459
Program log: tk 224, SplStake: 1176934556547398 to 1176934556547398 | prev_slot: 408297459, new_slot: 408297459, crt_slot: 408297459
Program log: tk 4, PythPullEMA: 8601674200 to 8601674200 | prev_slot: 408297434, new_slot: 408297434, crt_slot: 408297459
Program HFn8GnPADiny6XqUoWE8uRPPxb29ikn4yTuPa9MF2fWJ consumed 57095 of 284807 compute units
Program returned success